Текущая погода (сейчас) в Санте-Крусе-де-ла-Сиерре
+23°C | |
---|---|
Состояние погоды: | Туман вдалеке |
Облачность: | Сплошная облачность с просветами |
Относительная влажность: | 95% |
Видимость: | 8 км |
Количество осадков: | 0 мм |
Ветер: | Ю, 3 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря: | 758 мм. рт. ст. |
Атмосферное давление на уровне станции: | 725 мм. рт. ст. |
Температура воздуха: | +23°C |
Температура комфорта: | 23.1°C |
Последнее измерение по местному времени:
21.11.2024 05:00