Текущая погода (сейчас) в Алеппо
+14°C | |
---|---|
Облачность: | Малооблачно |
Относительная влажность: | 69% |
Видимость: | 20 км |
Количество осадков: | 0 мм |
Ветер: | С, 0 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря: | 767 мм. рт. ст. |
Атмосферное давление на уровне станции: | 712 мм. рт. ст. |
Температура воздуха: | +14°C |
Температура комфорта: | 13.7°C |
Последнее измерение по местному времени:
23.11.2024 08:00