Текущая погода (сейчас) в Алеппо
+13°C | |
---|---|
Состояние погоды: | Слабый дождь с перерывами |
Облачность: | Сплошная облачность с просветами |
Относительная влажность: | 83% |
Видимость: | 7 км |
Количество осадков: | 0 мм |
Ветер: | В, 3 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря: | 762 мм. рт. ст. |
Атмосферное давление на уровне станции: | 701 мм. рт. ст. |
Температура воздуха: | +13°C |
Температура комфорта: | 12°C |
Последнее измерение по местному времени:
21.11.2024 11:00