Текущая погода (сейчас) в Карфагене
+13°C | |
---|---|
Облачность: | Облачно |
Относительная влажность: | 62% |
Видимость: | 10 км |
Количество осадков: | 0.4 мм |
Ветер: | Зап., 3 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря: | 769 мм. рт. ст. |
Атмосферное давление на уровне станции: | 768 мм. рт. ст. |
Температура воздуха: | +13°C |
Температура комфорта: | 12.6°C |
Последнее измерение по местному времени:
23.11.2024 07:00