Текущая погода (сейчас) в Апиа
+28°C | |
---|---|
Состояние погоды: | Мгла |
Облачность: | Значительная облачность |
Относительная влажность: | 84% |
Видимость: | 20 км |
Количество осадков: | 0.4 мм |
Ветер: | ВЮВ, 3 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря: | 757 мм. рт. ст. |
Атмосферное давление на уровне станции: | 758 мм. рт. ст. |
Температура воздуха: | +28°C |
Температура комфорта: | 32.5°C |
Последнее измерение по местному времени:
23.11.2024 20:00