Текущая погода (сейчас) в Бамако
+34°C | |
---|---|
Состояние погоды: | Пыль |
Облачность: | Значительная облачность |
Относительная влажность: | 13% |
Видимость: | 8 км |
Количество осадков: | 0 мм |
Ветер: | ВЮВ, 2 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря: | 757 мм. рт. ст. |
Атмосферное давление на уровне станции: | 726 мм. рт. ст. |
Температура воздуха: | +34°C |
Температура комфорта: | 31.6°C |
Последнее измерение по местному времени:
03.12.2024 15:00