Текущая погода (сейчас) в Баян, Кувейт
+20°C | |
---|---|
Облачность: | Малооблачно |
Относительная влажность: | 46% |
Видимость: | 10 км |
Количество осадков: | 0 мм |
Ветер: | ЗСЗ, 4 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря: | 764 мм. рт. ст. |
Атмосферное давление на уровне станции: | 764 мм. рт. ст. |
Температура воздуха: | +20°C |
Температура комфорта: | 19.6°C |
Последнее измерение по местному времени:
23.11.2024 09:00