Текущая погода (сейчас) в Аль-Мухарраке
+27°C | |
---|---|
Облачность: | Облачно |
Относительная влажность: | 51% |
Видимость: | 16 км |
Количество осадков: | 0 мм |
Ветер: | ССЗ, 8 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря: | 764 мм. рт. ст. |
Атмосферное давление на уровне станции: | 764 мм. рт. ст. |
Температура воздуха: | +27°C |
Температура комфорта: | 26.7°C |
Последнее измерение по местному времени:
23.11.2024 09:00